Currency Management
Currency Converter
Convert amounts between different currencies.
Converted Values
GBP - British Pound£ 1000.00
EUR - Euro€ 1170.00
USD - US Dollar$ 1260.00
JPY - Japanese Yen¥ 189750.00
AUD - Australian DollarA$ 1910.00
Last updated: 6/27/2025, 12:07:28 PM
Exchange Rates
Current exchange rates against USD.
| Code | Currency | Symbol | Rate (vs USD) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| GBP | British Pound | £ | 1.0000 | |
| EUR | Euro | € | 1.1700 | |
| USD | US Dollar | $ | 1.2600 | |
| JPY | Japanese Yen | ¥ | 189.7500 | |
| AUD | Australian Dollar | A$ | 1.9100 | |
| CAD | Canadian Dollar | C$ | 1.7200 | |
| CHF | Swiss Franc | Fr | 1.1200 | |
| CNY | Chinese Yuan | ¥ | 9.1000 | |
| INR | Indian Rupee | ₹ | 104.8500 | |
| SGD | Singapore Dollar | S$ | 1.6900 | |
| IDR | Indonesian Rupiah | Rp | 19850.0000 | |
| THB | Thai Baht | ฿ | 45.1200 |
Last updated: 6/27/2025, 12:07:28 PM